Funkcje realizowane przez sterownik:
![]() Zapraszamy do sklepu http://www.example.com |
Pełna nazwa firmy ullica nr kod Miasto tel. +48 00 0000-000 |
Sterownik St-22 to jeden z najprostszych sterowników w naszej ofercie. Prosty i nie skomplikowany. Obsługuje wentylator oraz 1 pompę C.O. Nadaje się do prostych instalacji wyposażonych w jedna pompę obiegową.
Sterownik St-22 przeznaczony do pracy z zasypowym kotłem CO wyposażonym w nadmuch i pompę obiegu wody CO. Do jego zadań należy utrzymywanie zadanej temperatury za pomocą wentylatora.
Funkcje realizowane przez sterownik:
Wyposażenie sterownika:
| Wyszczególnienie | Jednostka | |
| Zasilanie | V | 230V/50Hz +/-10% |
| Maksymalny pobór mocy sterownika | W | 4 |
| Temperatura otoczenia | °C | 5÷50 |
| Maksymalne obciążenie wyjścia pompy CO | A | 0.5 |
| Obciążenie wyjścia wentylatora | A | 0.6 |
| Max. obciążenie wyjścia pompy CWU | A | 0÷85 |
| Dokładność pomiaru | °C | 1 |
| Zakres nastawu temperatur | °C | 40÷80 |
| Wytrzymałość temperatur czujnika | °C | -25÷90 |
| Wkładka bezpiecznikowa | A | 1,6 |
Sterownik St-22 to jeden z najprostszych sterowników w naszej ofercie. Prosty i nie skomplikowany. Obsługuje wentylator oraz 1 pompę C.O. Nadaje się do prostych instalacji wyposażonych w jedna pompę obiegową.
Sterownik St-22 przeznaczony do pracy z zasypowym kotłem CO wyposażonym w nadmuch i pompę obiegu wody CO. Do jego zadań należy utrzymywanie zadanej temperatury za pomocą wentylatora.
Funkcje realizowane przez sterownik:
Wyposażenie sterownika:
| Wyszczególnienie | Jednostka | |
| Zasilanie | V | 230V/50Hz +/-10% |
| Maksymalny pobór mocy sterownika | W | 4 |
| Temperatura otoczenia | °C | 5÷50 |
| Maksymalne obciążenie wyjścia pompy CO | A | 0.5 |
| Obciążenie wyjścia wentylatora | A | 0.6 |
| Max. obciążenie wyjścia pompy CWU | A | 0÷85 |
| Dokładność pomiaru | °C | 1 |
| Zakres nastawu temperatur | °C | 40÷80 |
| Wytrzymałość temperatur czujnika | °C | -25÷90 |
| Wkładka bezpiecznikowa | A | 1,6 |
Product options